De voorwaarden voor het prijsplafond zijn nu bekend:
De Saga warmtepomp kan volledig elektrisch verwarmen, volledig met gas of als hybride functioneren. Nu moeten we afwachten wat in januari de nieuwe tarieven worden voor ons, daarna kunnen we kiezen uit deze drie alternatieven.
Met de huidige hoge prijzen voor energie willen we voor het stookseizoen 2022 - 2023 een energieplaatje maken van warmtepomp en woning. Het is een jaren '30 woning met isolatie van dak en spouwmuren, de kruipruimte is voor een deel geïsoleerd. Deze zomer hebben op de benedenverdieping kunststof kozijnen met HR++ glas laten plaatsen.
Van de afgelopen jaren hebben we veel ervaring met deze woning, dus we kunnen situatie tussen 'nu' en 2020 en 2021 goed vergelijken. Ook met eerdere jaren met een hybride warmtepomp hebben we ervaring. Met een beetje geluk kunnen we ook van eerdere verduurzamingsmaatregelen praktijkwaardes terugvinden van gerealiseerde besparingen.
Hieronder de aftrap van het project 'Energie en Kosten". We geven van verschillende grote energieverbruikers in een woning de door ons gemeten verbruiken. Je kunt dan je eigen verbruik schatten, afhankelijk van apparaten die je hebt, de gezinssamenstelling en gewoontes. Let op, als je deze optelling netjes maakt blijft er waarschijnlijk een stuk verbruik over, dat is het sluipverbruik afkomstig van vaak kleine apparaten die constant aan staan!
We hopen anderen te inspireren met onze ervaringen.
Stookseizoen | 2020 – 2021 | 2021 – 2022 |
---|---|---|
Stroom Vattenfall (totaal Woning + Warmtepomp) | 8560 kWh | 8099 kWh |
Stroom Woning | 4751 kWh (59%) | |
Stroom Saga Warmtepomp | 3847 kWh | 3348 kWh (41%) |
Gas Vattenfall | 94 m3 | 100 m3 |
De woning wordt verwarmd met een warmtepomp tot strenge vorst, buitentemperatuur -10 graden. Omdat we bij het ontwerp van de installatie niet wisten of verwarmen met een warmtepomp in deze woning uit 1932 goed lukt is er, voor noodgevallen ook een gas gestookte CV ketel geplaatst. Inmiddels blijkt verwarmen met de warmtepomp heel goed te gaan en gebruiken we de gas CV alleen voor het verwarmen van douche water. En natuurlijk als het weer wordt voor een Elfstedentocht verwarmen we met gas.
Voor de warmtepomp hebben we groene stroom en voor de CV ketel groen gas.
Energie verbruik 2022 | september | oktober | november | december | vorst 12-18-12 |
---|---|---|---|---|---|
Woning | 290 kWh | 295 kWh | 291 kWh | 329 kWh | 76 kWh |
Saga Warmtepomp | 105 kWh | 169 kWh | 410 kWh | 696 kWh | 244 kWh |
Gasverbuik als deze woning met gas verwarmd zou worden | ca. 38 m3 | ca. 61 m3 | ca. 142 m3 | 208 m3 | ca. 62 m3 voor een week! |
Gas voor koken en douchen | 2,91 m3 | 3,45 m3 | 3,68 m3 | 4,14 m3 | |
Buitentemperatuur gemiddeld | 10 – 14 graden | 8 - 12 graden | 7,5 C | 2,4C | minimum -7,8 C |
Douchen
We hebben een eenvoudig experiment gedaan met het gasverbruik bij douchen. We hebben met de uitlezing van de slimme meter de hoeveelheid gas gemeten die nodig is voor het verwarmen van douchewater.
We hebben 220 liter gas per 10 minuten douchen gemeten.
Je kunt natuurlijk korter douchen maar om te besparen kun je ook met een lagere temperatuur douchen of met minder water met een waterbesparende douchekop. In beide gevallen gebruik je minder gas.
De hoeveelheid gas die je nodig hebt voor douchen hangt natuurlijk helemaal af van de gezinssamenstelling en het douchegedrag. Met het gemeten verbruik van 220 liter gas per 10 minuten kun je wel een goede schatting maken van 'gas voor douchen' in verhouding tot je totale gasverbruik.
Je kunt dus gas besparen voor douchen op de volgende manieren:
- kort douchen
- minder vaak douchen
- douchen op een lagere temperatuur
- douchen met minder water
Tip: een CV ketel heeft soms een warmhoudstand voor het warme tapwater, je hebt dan sneller warm water. Als je die uit zet kun je ongeveer 35 m3 gas per jaar besparen!
Stroomverbruik huishoudelijke apparaten | ||
---|---|---|
Wasmachine | Witwas volle machine 60 graden | Bontwas volle machine 40 graden |
Stroom per wasbeurt | 1,49 kWh *) | 0,85 kWh *) |
Wasdroger | Drogen na wassen | Drogen na wassen |
Stroom voor drogen | 1,72 kWh **) | 1,53 kWh **) |
Totaal wassen en drogen | 3,21 kWh | 2,38 kWh |
*) Je moet het water, het wasgoed, de trommel en de bak waarin de trommel draait opwarmen tot 40 of 60 graden. | **) Het is natuurlijk veel stroom voor de wasdroger. Maar als je binnen droogt als het buiten koud is dan moet de verwarming harder werken om het water te verdampen en je moet meer ventileren om het vocht kwijt te raken. | |
Daarom gebruik je zoveel stroom! | Het is de vraag hoeveel energie dat kost! | |
... | ... | ... |
Combi Oven | ||
Ovenschotel 40 minuten plus voorverwarmen 200 graden (2 personen) | 0,90 kWh | Deze ovenschotel vraagt meer stroom dan een was op 40 graden. |
Ovenschotel 20 minuten plus voorverwarmen 180 graden (2 personen) - de groenten zijn voorgekookt. | 0,62 kWh | Het voorkoken van de groenten vraagt 0,020 m3 gas |
... | ||
Koken op gas | ||
Risotto voor 2 personen | 0,073 m3 gas | |
Aardappels–bloemkool–gemarineerde kipfilet voor 2 personen | 0,112 m3 gas | |
Wokgerecht nasi met garnalen voor 4 personen, de rijst wordt voorgekookt | ||
Voorkoken rijst | 0,054 m3 gas | |
Wokken groente en garnalen | 0,036 m3 gas dit -> valt reuze mee | De wok is het chinese type met een ronde bodem op een speciale wokbrander met hoog vuur |
Totaal gas voor wokgerecht voor 4 personen | 0,090 m3 gas | 0,045 m3 gas voor 2 personen en daarmee het energiezuinigste gerecht! |
... | ||
Koelkast | 0,25 kWh per 24 uur | 7,41 kWh per 30 dagen |
Vriezer | 0,43 kWh per 24 uur | 12,9 kWh per 30 dagen |
Koelkast en vriezer zijn bij meting 2 1/2 jaar oud | ||
... | ||
Vaatwasser kort programma 1 uur 65 graden helemaal vol | 1,08 kWh | |
Vaatwasser ECO programma 3 uur 50 graden helemaal vol, de vaat is helemaal schoon | 0,71 kWh | In het ECO programma gebruikt de vaatwasser 31% minder stroom, maar hij doet er wel veel langer over. |
... | ||
Close-in boiler 10 liter 40 graden | 1,173 kWh per 24 uur | De close-in boiler gebruikt per 24 uur meer stroom dan de vaatwasser die 1 keer per dag draait. |
Het hoge stroomverbruik van de close-in wordt veroorzaakt doordat we in de keuken veel meer warm water gebruiken dan gedacht. |
De grafiek hierboven geeft de waardes van het stroomverbruik zoals ze uit de slimme meter komen. In rood is het stroomverbruik van de warmtepomp aangegeven.
Op donderdag 1 september 2022 beginnen we met de metingen van het energieverbruik.