Vergelijking Saga en Hybride
Dit is het startpunt voor de inventarisatie van Hybride Warmtepompen
Stookseizoen | 2020 – 2021 | 2021 – 2022 |
---|---|---|
Stroom Vattenfall (totaal Woning + Warmtepomp) | 8560 kWh | 8099 kWh |
Stroom Woning | 4751 kWh (59%) | |
Stroom Saga Warmtepomp | 3847 kWh | 3348 kWh (41%) |
Gas Vattenfall | 94 m3 | 100 m3 |
Een overzicht van september tot december 2022
Energie verbruik 2022 | september | oktober | november | december | vorst 12-18-12 |
---|---|---|---|---|---|
Woning | 290 kWh | 295 kWh | 291 kWh | 329 kWh | 76 kWh |
Saga Warmtepomp | 105 kWh | 169 kWh | 410 kWh | 696 kWh | 244 kWh |
Gasverbuik als deze woning met gas verwarmd zou worden | ca. 38 m3 | ca. 61 m3 | ca. 142 m3 | 208 m3 | ca. 62 m3 voor een week! |
Gas voor koken en douchen | 2,91 m3 | 3,45 m3 | 3,68 m3 | 4,14 m3 | |
Buitentemperatuur gemiddeld | 10 – 14 graden | 8 - 12 graden | 7,5 C | 2,4C | minimum -7,8 C |
Hier komen de metingen van Saga en Hybride voor het stookseizoen 2023-2024